Parámetro Ténicos:
Modelo | Descarga de Aire | Presión de Descarga |
La etapa de compresión |
Fuerza de Motor | Girar la Velocidad | Dimensión | Peso | El Modo de Inicio |
m3/min | Mpa | Kw | r.p.m | (L*W*H)mm | Kg | |||
ERC-1.0/30 | 1.0 | 3.0 | 2 | 11 | 590 | 1450*750*1050 | 430 | Arranque Directo |
ERC-1.2/30H | 1.2 | 11 | 620 | 1450*750*1050 | 430 | |||
2-ERC-2.0/30 | 2.0 | 2*11 | 590 | 1450*1700*1050 | 600 | |||
2-ERC-2.4/30H | 2.4 | 2*11 | 620 | 1450*1700*1050 | 600 | |||
ERC-1.2/30 | 1.2 | 15 | 660 | 1450*750*1050 | 430 | |||
2-ERC-2.4/30 | 2.4 | 2*15 | 660 | 1450*1700*1050 | 600 | |||
ERC-1.2/30H-YQ | 1.2 | 11 | 620 | 1950*750*1300 | 570 | |||
ERC-1.2/30-YQ | 1.2 | 15 | 620 | 1950*750*1300 | 570 | |||
ERC-2.0/30(40) | 2.0 | 3.0 / 4.0 | 3 | 22 | 620 | 2178*1060*1060 | 690 | Arranque Directo |
2I-ERC-2.0/30(40) | 4.0 | 2*22 | 620 | 3718*1108*1208 | 1560 | |||
2-ERC-2.0/30(40) | 4.0 | 2*22 | 620 | 2168*1058*2008 | 1510 | |||
3-ERC-2.0/30(40) | 6.0 | 3*22 | 620 | 5608*1108*1208 | 2528 | |||
ERC-1.3/30(40) | 1.3 | 15 | 660 | 1700*830*1030 | 560 | |||
2-ERC-1.3/30(40) | 2.6 | 2*15 | 660 | 1750*2000*1610 | 1128 | |||
3-ERC-1.3/30(40) | 3.9 | 3*15 | 660 | 3470*1110*1610 | 1788 | |||
4-ERC-1.3/30(40) | 5.2 | 4*15 | 660 | 4630*1110*1610 | 2278 | |||
ERC-1.6/30(40) | 1.6 | 18.5 | 720 | 1700*830*1030 | 560 | |||
2-ERC-1.6/30(40) | 3.2 | 2*18.5 | 720 | 1750*2000*1230 | 1160 | |||
3-ERC-1.6/30(40) | 4.8 | 3*18.5 | 720 | 3470*1108*1608 | 1760 | |||
4-ERC-1.6/30(40) | 6.4 | 4*18.5 | 720 | 4630*1110*1610 | 2380 | |||
ERC-0.6/70 | 0.6 | 4.5-7.0 | 3 | 11 | 620 | 1580*950*1050 | 530 | Arranque Directo |
ERC-1.0/70 | 1.0 | 4.5-7.0 | 15 | 720 | 1580*950*1050 | 530 | ||
ERC-0.6/100 | 0.6 | 7.0-10.0 | 11 | 660 | 1580*950*1050 | 600 | ||
ERC-0.9/100 | 0.9 | 7.0-10.0 | 15 | 790 | 1580*950*1050 | 600 | ||
ERC-1.7/50 | 1.7 | 5.0 | 3 | 22 | 660 | 1950*950*1100 | 680 | Arranque Directo |
2-ERC-1.7/50 | 3.4 | 22*2 | 660 | 3100*950*1850 | 1400 | |||
3-ERC-1.7/50 | 5.1 | 22*3 | 660 | 4600*950*1850 | 2100 |
El compresor de aire especialmente diseñado para corte por láser de media presión es un equipo blindado integrado desarrollado por ELANG Group para las industrias de chapa y láser. El sistema está equipado con aire comprimido 1.2m3/min@30bar, tanque de aire 130L -1000L (opcional), placa de acero inoxidable para liofilizador, punto de rocío a menor presión, filtro de precisión de 5 etapas, alcantarillado electrónico centralizado, asegurando así la limpieza de la fuente de gas de corte.
Caracteristicas :
Comentarios de nuestro clientes:
Acerca de Elang:
FAQ:
-
P1.¿Por qué el cliente nos elige?
R:ELANG INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO., LTD., Con 20 años de historia, estamos especializados en compresores de aire de tornillo rotativo.Con Alemania estándar y más de 10 años de experiencia exportadora nos ayudaron a ganar más de 50 agentes extranjeros leales. Damos una calurosa bienvenida a su pequeña orden de prueba para pruebas de calidad o de mercado.
P2.¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Somos un fabricante profesional con una gran fábrica moderna en Shanghai, China. Se pueden aceptar servicios de OEM y ODM.
P3.¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Generalmente de 3 a 7 días, si realiza un pedido urgente, comuníquese con nuestras ventas con anticipación.
P4.¿Cuánto dura la garantía de su compresor de aire?
R: Un año para toda la máquina y cinco años para el cabezal de aire de tornillo, excepto consumir repuestos.
P5.¿Cuánto tiempo se puede utilizar su compresor de aire?
R: Generalmente, más de 10 años.
P6.¿Qué plazo de pago?
A: TT, LC , DP, Western Union, Paypal, tarjeta de crédito, etc.
También podemos aceptar USD, RMB, Euro y otras divisas.
P7.¿Qué tal su servicio al cliente?
R: Servicio en línea disponible las 24 horas. 48 horas de problemas globales prometidos.
Más de 10 equipos profesionales de servicio técnico en el extranjero.
P8.¿Qué tal su servicio postventa?
A: 1. Proporcione a los clientes instrucciones en línea para la instalación y puesta en servicio.
2. Ingenieros bien capacitados disponibles para servicio en el extranjero.
3. Agentes en todo el mundo y servicio postventa disponibles. Organice a nuestros ingenieros para que lo ayuden a capacitar e instalar.