Parámetro Ténicos:
Modelo | Presión de Compresión | Entrega Aérea | Potencia de Motor | Dimensión(mm) | Peso(kg) | Diámetro de Tubo | ||||||||
psig | bar | cfm | m3/min | kw/hp | L | W | H | |||||||
ERC-20SA | 22.0 | 1.5 | 230.0 | 6.5 | 15/20 | 1450 | 1000 | 1465 | 950 | DN50 | ||||
29.0 | 2.0 | 208.0 | 5.9 | |||||||||||
43.5 | 3.0 | 138.0 | 3.9 | |||||||||||
ERC-25SA | 22.0 | 1.5 | 283.0 | 8.0 | 18.5/25 | 1450 | 1000 | 1465 | 950 | DN50 | ||||
29.0 | 2.0 | 258.0 | 7.3 | |||||||||||
43.5 | 3.0 | 173.0 | 4.9 | |||||||||||
58.0 | 4.0 | 138.0 | 3.9 | |||||||||||
73.0 | 5.0 | 134.0 | 3.8 | |||||||||||
ERC-30SA | 22.0 | 1.5 | 336.0 | 9.5 | 22/30 | 1480 | 1000 | 1465 | 950 | DN65 | ||||
29.0 | 2.0 | 304.0 | 8.6 | |||||||||||
43.5 | 3.0 | 191.0 | 5.4 | |||||||||||
58.0 | 4.0 | 184.0 | 5.2 | |||||||||||
73.0 | 5.0 | 177.0 | 5.0 | |||||||||||
ERC-40SA | 22.0 | 1.5 | 459.0 | 13.0 | 30/40 | 1480 | 900 | 1330 | 950 | DN65 | ||||
29.0 | 2.0 | 417.0 | 11.8 | |||||||||||
43.5 | 3.0 | 304.0 | 8.6 | |||||||||||
58.0 | 4.0 | 240.0 | 6.8 | 1850 | 1200 | 1650 | 1050 | |||||||
73.0 | 5.0 | 226.0 | 6.2 | |||||||||||
ERC-50SA | 22.0 | 1.5 | 569.0 | 16.1 | 22/30 | 1480 | 1000 | 1465 | 950 | DN65 | ||||
29.0 | 2.0 | 523.0 | 14.8 | |||||||||||
43.5 | 3.0 | 388.0 | 11.0 | |||||||||||
58.0 | 4.0 | 311.0 | 8.8 | |||||||||||
73.0 | 5.0 | 311.0 | 8.8 | |||||||||||
ERC-60SA | 22.0 | 1.5 | 716.0 | 20.2 | 45/60 | 2000 | 1350 | 1805 | 1200 | DN80 | ||||
29.0 | 2.0 | 667.0 | 18.9 | |||||||||||
43.5 | 3.0 | 456.0 | 12.9 | |||||||||||
58.0 | 4.0 | 381.0 | 10.8 | |||||||||||
73.0 | 5.0 | 381.0 | 10.8 | |||||||||||
ERC-75SA | 22.0 | 1.5 | 908.0 | 25.7 | 55/75 | 2460 | 1510 | 1970 | 1950 | DN80 | ||||
29.0 | 2.0 | 816.0 | 23.1 | |||||||||||
43.5 | 3.0 | 607.0 | 17.2 | |||||||||||
58.0 | 4.0 | 491.0 | 13.9 | |||||||||||
73.0 | 5.0 | 473.0 | 13.4 | |||||||||||
ERC-100SA | 22.0 | 1.5 | 1236.0 | 35.0 | 75/100 | 2320 | 1680 | 2030 | 2150 | DN100 | ||||
29.0 | 2.0 | 1112.0 | 31.5 | |||||||||||
43.5 | 3.0 | 745.0 | 21.1 | |||||||||||
58.0 | 4.0 | 629.0 | 19.6 | |||||||||||
73.0 | 5.0 | 583.0 | 16.5 | |||||||||||
ERC-120SA | 22.0 | 1.5 | 1483.0 | 42.0 | 90/120 | 2160 | 1660 | 1900 | 3500 | DN125 | ||||
29.0 | 2.0 | 1239.0 | 35.1 | |||||||||||
43.5 | 3.0 | 1020.5 | 28.9 | |||||||||||
58.0 | 4.0 | 872.2 | 24.7 | |||||||||||
73.0 | 5.0 | 692.1 | 19.6 | |||||||||||
ERC-150SA | 22.0 | 1.5 | 1883.6 | 53.4 | 110/150 | 2610 | 1660 | 1900 | 3500 | DN125 | ||||
29.0 | 2.0 | 1528.9 | 43.3 | |||||||||||
43.5 | 3.0 | 1239.4 | 35.1 | |||||||||||
58.0 | 4.0 | 1020.5 | 28.9 | |||||||||||
73.0 | 5.0 | 872.2 | 24.7 | |||||||||||
ERC-175SA | 22.0 | 1.5 | 2549.4 | 72.2 | 132/175 | 3730 | 2280 | 2700 | 6000 | DN200 | ||||
29.0 | 2.0 | 1966.8 | 55.7 | |||||||||||
43.5 | 3.0 | 1765.5 | 50.0 | 3280 | 2180 | 2380 | 4000 | |||||||
58.0 | 4.0 | 1528.9 | 43.3 | 3730 | 2280 | 2700 | 6000 | DN150 | ||||||
73.0 | 5.0 | 1038.1 | 29.4 | 2980 | 1930 | 2160 | 4000 | |||||||
ERC-200SA | 22.0 | 1.5 | 2740.1 | 77.6 | 160/200 | 3380 | 2280 | 2420 | 4500 | DN150 | ||||
29.0 | 2.0 | 2461.1 | 69.7 | |||||||||||
43.5 | 3.0 | 1991.5 | 56.4 | |||||||||||
58.0 | 4.0 | 1638.4 | 46.4 | 3360 | 2180 | 2230 | 4650 | |||||||
73.0 | 5.0 | 1310.0 | 37.1 | |||||||||||
ERC-250SA | 43.5 | 3.0 | 2111.5 | 59.8 | 185/250 | 4250 | 2180 | 2230 | 5250 | DN150 | ||||
58.0 | 4.0 | 1673.7 | 47.4 | |||||||||||
73.0 | 5.0 | 1384.2 | 39.2 | |||||||||||
ERC-270SA | 43.5 | 3.0 | 2274.0 | 64.4 | 200/270 | 4250 | 2180 | 2230 | 5650 | DN150 | ||||
58.0 | 4.0 | 1892.6 | 53.6 | |||||||||||
73.0 | 5.0 | 1528.9 | 43.3 | |||||||||||
ERC-300SA | 43.5 | 3.0 | 2475.2 | 70.1 | 220/300 | 4600 | 2180 | 2230 | 5850 | DN250 | ||||
58.0 | 4.0 | 2002.1 | 56.7 | |||||||||||
73.0 | 5.0 | 1638.4 | 46.4 | DN150 | ||||||||||
ERC-330SA | 43.5 | 3.0 | 2768.3 | 78.4 | 250/330 | 5300 | 2180 | 2230 | 6350 | DN250 | ||||
58.0 | 4.0 | 2291.6 | 64.9 | |||||||||||
73.0 | 5.0 | 1892.6 | 53.6 | DN200 | ||||||||||
ERC-375SA | 58.0 | 4.0 | 2492.9 | 70.6 | 280/375 | 5300 | 2180 | 2230 | 6550 | DN200 | ||||
73.0 | 5.0 | 2185.7 | 61.9 | |||||||||||
ERC-420SA | 73.0 | 5.0 | 2358.7 | 66.8 | 315/420 | 5300 | 2180 | 2230 | 6850 | DN200 | ||||
ERC-470SA | 73.0 | 5.0 | 2655.3 | 75.2 | 355/470 | 5300 | 2180 | 2230 | 6800 | DN200 | ||||
Nota: A significa enfriar por aire, W significa enfriar por agua. |
El compresor de aire de tornillo de baja presión es un nuevo compresor producido de acuerdo con la política nacional de ahorro de energía, reducción de emisiones y protección ambiental. Cambia el compresor tradicional con una presión relativamente alta. Transfiere el aire comprimido después de la reducción de presión al consumidor de aire, que Desperdicio de grandes cantidades de energía.
El compresor de aire de tornillo de baja presión se puede distribuir de acuerdo con la presión de aire del usuario para satisfacer el flujo del proceso con energía mínima. El costo de fabricación de su producto se puede mejorar en gran medida. Por ejemplo, si su sistema de proceso solo necesita una presión de 3 bar y el compresor usado puede proporcionar 7 bar, luego puede reducirse a 3 bar, puede tomar dos veces la potencia para satisfacer su sistema de proceso, puede elegir nuestro compresor de tornillo de baja presión solo para consumir la mitad de la potencia y la presión de aire En el sistema de proceso todavía se puede garantizar, lo que permite ahorrar energía y reducir las emisiones.
Ventajas:
Verdadero ahorro de energía: para reducir sus costos de producción, reducir las emisiones de carbono y proteger nuestros hogares ecológicos, hemos diseñado y fabricado la presión de trabajo nominal de 1,5 bar, 2bar, serie de ahorro de energía, tornillo de baja presión y compresor de aire para sus industrias.
Alta confiabilidad: El compresor de aire de tornillo de baja presión ELANG utiliza un sistema de separación de gas de aceite altamente eficiente para garantizar el contenido de aceite comprimido por debajo de 3 ppm. Elija el compresor de tornillo de baja presión ELANG, obtenga el menor consumo de combustible, menor ruido y mayor confiabilidad del compresor.
Sistema personalizado: Si su equipo requiere aire comprimido de solo 5 bar o menos, su mejor opción es el compresor de tornillo de baja presión ELANG. Es resistente a la lluvia, al polvo y a los golpes. El aire de enfriamiento de lado a lado, el diseño de filtro de doble capa de alta precisión puede adaptarse mejor al cemento, a los textiles y a otros entornos de trabajo difíciles.
Ahorro de energía del 50%: No importa la nueva inversión o reemplazar la presión de escape existente del compresor de aire de tornillo de 7bar a 8bar, el compresor de aire de tornillo de baja presión ELANG le ahorrará más del 50% de electricidad, el costo de electricidad guardado le permitirá recuperar la inversión dentro de un año.
Motor:
Clase de eficiencia de motor: Ultraeficiente / IE3 / IE2 de acuerdo con su requerimiento
Clase de protección de motor: IP23/IP54/IP55 o de acuerdo con su requerimiento
Certificación: CE/ISO9001/TUV/UL/SGS/ASME
Voltaje: 380V/3PH/50HZ/60HZ, 220V/3PH/50HZ/60HZ, 400V/3PH/50HZ/60HZ,
440V/3PH/50HZ/60HZ, 415V/3PH/50HZ/60HZ, 230V/3PH/50HZ/60HZ, dual voltaje puede ser también.