Parámetro Ténicos:
Model | Caudal/Presión | Potencia de motor | Volumen de aire de enfriamiento | Volumen de agua de enfriamiento | Diámetro de tubo | Dimensión(mm) | Peso | |||
m3/min/bar | KW | m3/min | L/min | Kg | ||||||
ERC-30SA/SW | 3.8/7 | 3.6/8 | 3.2/10 | 2.5/12.5 | 22 | 110 | 14.5 | 1 1/4" | 1380*850*1150 | 640 |
ERC-40SA/SW | 5.3/7 | 5.0/8 | 4.3/10 | 3.6/12.5 | 30 | 145 | 20 | 1 1/4" |
1450*900*1220
|
900 |
ERC-50SA/SW | 6.6/7 | 6.2/8 | 5.7/10 | 4.6/12.5 | 37 | 145 | 25 | 1 1/2" | 1595*1000*1365 | 1060 |
ERC-60SA/SW | 8.0/7 | 7.7/8 | 6.9/10 | 6.0/12.5 | 45 | 185 | 30 | 1 1/2" | 1595*1000*1450 | 1150 |
ERC-75SA/SW | 10.5/7 | 9.8/8 | 8.7/10 | 7.3/12.5 | 55 | 220 | 39.9 | 2" | 2100*1250*1700 | 1750 |
ERC-100SA/SW | 13.6/7 | 13.0/8 | 11.3/10 | 10.1/12.5 | 75 | 250 | 51 | 2" | 2100*1250*1700 | 1840 |
ERC-120SA/SW | 16.2/7 | 15.4/8 | 13.2/10 | 11.2/12.5 | 90 | 270 | 61 | 2" | 2100*1250*1700 | 2030 |
ERC-150SA/SW | 20.8/7 | 19.5/8 | 16.5/10 | 13.7/12.5 | 110 | 420 | 79 | DN65 | 2545*1450*1900 | 2920 |
ERC-175SA/SW | 24.0/7 | 23.0/8 | 20.0/10 | 15.5/12.5 | 132 | 460 | 91 | DN65 | 2545*1450*1900 | 3200 |
ERC-200SA/SW | 27.8/7 | 26.0/8 | 23.5/10 | 19.5/12.5 | 160 | 510 | 105 | DN65 | 2790*1550*2000 | 3600 |
ERC-250SA/SW | 32.5/7 | 31.0/8 | 26.0/10 | 21.6/12.5 | 185 | 510 | 123.5 | DN80 | 2790*1550*2000 | 3780 |
ERC-270SA/SW | 34.5/7 | 33.0/8 | 28.0/10 | 23.5/12.5 | 200 | 620 |
|
DN80 | 2850*1700*2000 | 4400 |
ERC-300SA/SW | 38.0/7 | 36.5/8 | 32.0/10 | 27.0/12.5 | 220 | 710 | 144 | DN100 | 3150*2000*2120 | 4930 |
ERC-330SA/SW | 43.0/7 | 40.5/8 | 36.5/10 | 32.0/12.5 | 250 | 800 | 163 | DN100 | 3150*2000*2120 | 5450 |
ERC-375SA/SW | 51.5/7 | 50.0/8 | 45.0/10 | 37.0/12.5 | 280 | 890 | 202 | DN125 | 4000*2000*2100 | 6150 |
ERC-420SA/SW | 56.0/7 | 55.0/8 | 49.0/10 | 41.0/12.5 | 315 | 960 | 212 | DN125 | 4600*2300*2400 | 7500 |
ERC-470SA/SW | 64.0/7 | 62.0/8 | 54.0/10 | 46.0/12.5 | 355 | 1130 | 243 | DN150 | 4600*2300*2400 | 8100 |
ERC-550SW | 73.0/7 | 70.0/8 | 61.0/10 | 52.0/12.5 | 400 |
|
277 | DN150 | 5000*2350*2400 | 8400 |
ERC-600SW | 81.0/7 | 79.0/8 | 70.0/10 | 59.0/12.5 | 450 |
|
307 | DN150 | 5500*2590*2800 | 9000 |
ERC-670SW | 89.0/7 | 87.0/8 |
77.0/10
|
67.0/12.5 | 500 |
|
338 | DN200 | 5500*2590*2800 | 9500 |
ERC-750SW | 102.0/7 | 98.0/8 | 87.0/10 | 77.0/12.5 | 560 |
|
387 | DN200 | 6500*2700*3000 | 10000 |
El cuerpo elástico de acoplamiento de eje de alta calidad puede amortiguar y compensar el momento de operación desequilibrado. El elastómero está diseñado e involucra una superficie curvada, lo que evita de manera efectiva la concentración de la tensión y mejora el efecto amortiguador del elastómero para aumentar su capacidad de carga. Además, los materiales de alta calidad garantizan una excelente durabilidad para el elastómero y pueden absorber mejor la vibración que surge de la rotación para eliminar el ruido. Dado que no se utilizan piezas de desgaste para el extremo de aire del compresor de doble tornillo, puede funcionar hasta 40000-80000 horas entre fallas si está bien mantenido.
Carácteristicas:
1. Se utiliza un soporte central hecho con precisión para mantener el motor alineado permanentemente con la unidad compresora.
2. Se adopta un acoplamiento altamente resistente para que el compresor funcione sin problemas, y el elastómero tiene una larga vida útil.
3. El tubo de descarga es un tubo corrugado de doble pared, y la vía de aceite utiliza una manguera especial de alta presión que es resistente a temperaturas de hasta 125 ℃.
4. For the extremely high temperature conditions in some districts, the large-area plate heat. exchange and high-efficiency water chiller are used.
El cuerpo elástico de acoplamiento de eje de alta calidad puede amortiguar y compensar el momento de operación desequilibrado. El elastómero está diseñado e involucra una superficie curvada, lo que evita de manera efectiva la concentración de la tensión y mejora el efecto amortiguador del elastómero para aumentar su capacidad de carga. Además, los materiales de alta calidad garantizan una excelente durabilidad para el elastómero y pueden absorber mejor la vibración que surge de la rotación para eliminar el ruido.
Ventajas:
1. Gran desplazamiento: Desplazamiento un 10% más alto que el compresor de pistón ordinario.
2. Ahorro de energía: en comparación con el compresor de aire de pistón, esta serie de modelos para el nuevo estándar nacional dos productos de eficiencia de energía, excelente ahorro de energía.
3. Fácil de operar: 24 horas de trabajo desatendido durante todo el día, la carga gratuita se inicia automáticamente, la carga completa se apaga automáticamente.
4. Estabilidad fuerte: durante mucho tiempo de trabajo, desplazamiento y presión estables, sin fenómeno de choque, bajo índice de fallas